三粒光
· 光电工程师与靠谱服务商的精准直连平台
产品应用
光纤传感
测试仪表
激光雷达
产品规格
| ASE 中心波长 | λASE | 25℃, If=800mA | --- | 1290 | --- | nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | λ | 25℃, If=800mA | --- | 1310 | --- | nm |
| -3dB 增益谱宽 | Δλ | Pin=-10dBm, If=800mA | --- | 70 | --- | nm |
| 最大光功率 | Pmax | If=800mA, Pin=5dBm@1310nm | --- | 21 | --- | dBm |
| 小信号增益 | SSG | If=1000mA, Pin=-25dBm@1550nm | 30 | 35 | --- | dB |
| 偏振相关增益 | PDG | 25℃, If=800mA | --- | 4 | --- | dB |
| 噪声系数 | NF | 25℃, If=800mA@1310nm | --- | 6 | 8 | dB |
| 工作电流 | If | --- | --- | 800 | 1200 | mA |
| 正向电压 | Vf | --- | --- | 1.5 | 2 | V |
| TEC 电流 | ITEC | --- | --- | --- | 1.8 | A |
| TEC 电压 | VTEC | --- | --- | --- | 3.4 | V |
| 热敏电阻阻值 | Rtherm | T=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| 热敏电阻电流 | Itherm | --- | --- | --- | 5 | mA |
| 气密性 1 | T=25℃ | 1*10-12 | 1*10-11 | 1*10-8 | Pa.m3/s | |
| 工作温度 | TC | I=Iop | -10 | --- | 70 | °C |
| 存储温度 | Tstg | --- | --- | 85 | °C | |
| 总功耗 | P | --- | --- | --- | 5 | W |
注 1:气密性数值为管壳封装数值,排除管壳外部残留干扰测试得出。