三粒光
· 光电工程师与靠谱服务商的精准直连平台
产品应用
1.光纤陀螺
2.光纤传感
3.光学测试设备
产品规格
| 参数 | 符号 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE中心波长 | λc | @Iop=120mA | -- | 1315 | ---- | nm |
| ASE 3dB光谱宽度 | BW | @Iop=120mA | --- | 30 | --- | nm |
| 出纤功率 | Po | @Iop=120mA | --- | 10 | --- | dBm |
| 光谱纹波 | R | @Res=0.02nm | --- | 0.1 | 0.3 | dB |
| 工作电流 | Iop | --- | --- | 120 | 200 | mA |
| 工作制冷电流 | It | --- | --- | --- | 1200 | mA |
| 热敏电阻阻值 | Rth | 25℃ | --- | 10 | --- | KΩ |
| 最大制冷电压 | Vt | --- | --- | --- | 3.2 | V |
| 工作温度 | To | --- | -40 | --- | 70 | ℃ |
| 存储温度 | Ts | --- | -55 | --- | 85 | ℃ |
结构尺寸和管脚定义