三粒光
· 光电工程师与靠谱服务商的精准直连平台
产品特点
保偏14pin蝶形封装
1550nm波长100kHz线宽
高达250mW稳定的输出光功率
产品应用
激光雷达
光纤传感
高精度测量
光通信
产品规格参数(芯片温度@25℃)
| 参数 | 符号 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心波长 | λc | @25℃ Ib=1200mA | 1547 | 1550 | 1553 | nm |
| 光谱线宽FWHM | Δλ | Lorentzian | --- | 100 | 200 | kHz |
| 最大输出光功率 | Po | CW @500mA | 200 | --- | 250 | mW |
| 边模抑制比 | SMSR | --- | 45 | 55 | --- | dB |
| 偏振消光比 | PER | --- | 20 | --- | --- | dB |
| 相对强度噪声 | RIN | @25℃ Ib=500mA100MHz-20GHz | --- | -150 | -145 | dB/Hz |
| 光隔离度 | ISO | --- | 45 | --- | --- | dB |
| 阈值电流 | Ith | @25℃ | --- | 70 | 150 | mA |
| LD工作电流 | Ib | CW | --- | 1000 | 1200 | mA |
| LD工作电压 | Vf | CW | --- | 1.8 | 2.2 | V |
| TEC电流 | ITEC | --- | --- | --- | 1.8 | A |
| TEC电压 | VTEC | --- | --- | --- | 3.4 | V |
| 热敏电阻阻值 | Rtherm | @25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| 工作温度 | To | 0 | --- | 50 | ℃ | |
| 存储温度 | Ts | -40 | --- | 80 | ℃ |
结构尺寸和管脚定义
典型特征曲线