三粒光
· 光电工程师与靠谱服务商的精准直连平台
产品应用
1. 应用于分布式光纤传感系统中,替代声光调制器,用做调制器/斩波器
2.应用于宽谱光源中,如光纤光栅的解调仪的宽谱光源
3. 应用于光通信系统中,实现1550波长光信号放大,替代部分EDFA
4.应用于测风雷达、空间光探测和空间光通信,与窄线宽激光器组合为MOPA激光器
产品规格
| 参数 | 符号 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE中心波长 | λASE | 25℃, If=250mA | --- | 1515 | --- | nm |
| 工作波长 | λ | 25℃, Pin=0dBm | --- | 1550 | --- | nm |
| -3dB增益谱宽 | Δλ | Pin=0dBm | 100 | --- | --- | nm |
| 最大光功率 | Pmax | If=250mA, Pin=5dBm@1550nm | 12 | --- | 15 | dBm |
| 小信号增益 | SSG | If=250mA, Pin=-25dBm@1550nm | 25 | --- | dB | |
| 偏振相关增益 | PDG | 25℃, If=250mA | --- | 1.0 | 2.0 | dB |
| 噪声系数 | NF | 25℃, If=250mA@1550nm | --- | 7 | 9 | dB |
| 工作电流 | If | --- | --- | 250 | 400 | mA |
| 正向电压 | Vf | --- | --- | 1.3 | 1.5 | V |
| 关断消光比1 | ER | If=250mA/If=0mA, Pin=0dBm | --- | 50 | --- | dB |
| 关断消光比2 | ER | If=250mA/If=-5mA, Pin=0dBm | --- | 70 | --- | dB |
| TEC电流 | ITEC | --- | --- | --- | 1.8 | A |
| TEC电压 | VTEC | --- | --- | --- | 3.4 | V |
| 热敏电阻阻值 | Rtherm | T=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| 热敏电阻电流 | Itherm | --- | --- | --- | 5 | mA |
| 气密性1 | T=25℃ | 1*10-12 | 1*10-11 | 1*10-8 | Pa.m3/s | |
| 工作温度 | TC | I=Iop | -10 | --- | 70 | °C |
| 存储温度 | Tstg | --- | --- | 85 | °C | |
| 总功耗 | P | --- | --- | --- | 4 | W |
注1:气密性数值为管壳封装数值,排除管壳外部残留干扰测试得出。
结构尺寸和管脚定义