三粒光
· 光电工程师与靠谱服务商的精准直连平台
产品特点
高增益,低功耗
定制化服务:可支持保偏、集成隔离器、集成 PD 光功率监控等更高集成度的器件订制
产品应用
OCT 医疗应用
扫频源,可调激光器
产品规格(芯片温度@25℃)
| 参数 | 符号 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE中心波长 | λASE | 25℃, If=400mA | --- | 1070 | --- | nm |
| 工作波长 | λ | 25℃, Pin=0dBm | --- | 1060 | --- | nm |
| -3dB增益谱宽 | Δλ | Pin=-20dBm | --- | 50 | --- | nm |
| 最大光功率 | Pmax | If=400mA, Pin=5dBm@1060nm | --- | 15 | --- | dBm |
| 小信号增益 | SSG | If=400mA, Pin=-25dBm@1060nm | --- | 25 | --- | dB |
| 偏振相关增益 | PDG | 25℃, If=400mA | 10 | --- | --- | dB |
| 噪声系数 | NF | 25℃, If=400mA@1060nm | --- | 8 | 10 | dB |
| 工作电流 | If | --- | --- | 400 | 600 | mA |
| 正向电压 | Vf | --- | --- | --- | 2 | V |
| TEC电流 | ITEC | --- | --- | --- | 1.8 | A |
| TEC电压 | VTEC | --- | --- | --- | 3.4 | V |
| 热敏电阻阻值 | Rtherm | T=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| 热敏电阻电流 | Itherm | --- | --- | --- | 5 | mA |
| 气密性1 | T=25℃ | 1*10-12 | 1*10-11 | 1*10-8 | Pa.m3/s | |
| 工作温度 | TC | I=Iop | -10 | --- | 70 | °C |
| 存储温度 | Tstg | --- | --- | 85 | °C | |
| 总功耗 | P | --- | --- | --- | 4 | W |
结构尺寸和管脚定义
典型特征曲线