三粒光
· 光电工程师与靠谱服务商的精准直连平台
产品应用
光纤传感
测试仪表
激光雷达
| 参数 | 符号 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE中心波长 | λASE | 25℃, If=120mA | --- | 1310 | --- | nm |
| 工作波长 | λ | 25℃, Pin=-15dBm | --- | 1310 | --- | nm |
| -3dB增益谱宽 | Δλ | Pin=-20dBm | --- | 65 | --- | nm |
| 最大光功率 | Pmax | If=120mA, Pin=5dBm@1310nm | --- | 15 | --- | dBm |
| 小信号增益 | SSG | If=120mA, Pin=-25dBm@1310nm | --- | 25 | --- | dB |
| 偏振相关增益 | PDG | 25℃, If=120mA | --- | 0.5 | 1.0 | dB |
| 噪声系数 | NF | 25℃, If=120mA@1310nm | --- | 7 | 9 | dB |
| 工作电流 | If | --- | --- | 250 | 400 | mA |
| 正向电压 | Vf | --- | --- | 1.2 | 1.5 | V |
| TEC电流 | ITEC | --- | --- | --- | 1.8 | A |
| TEC电压 | VTEC | --- | --- | --- | 3.4 | V |
| 热敏电阻阻值 | Rtherm | T=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| 热敏电阻电流 | Itherm | --- | --- | --- | 5 | mA |
| 气密性1 | T=25℃ | 1*10-12 | 1*10-11 | 1*10-8 | Pa.m3/s | |
| 工作温度 | TC | I= If | -10 | --- | 70 | °C |
| 存储温度 | Tstg | --- | --- | 85 | °C | |
| 总功耗 | P | --- | --- | --- | 4 | W |
注1:气密性数值为管壳封装数值,排除管壳外部残留干扰测试得出。